Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 22 | 7 | 6 | 75 - 46 | 29 | 73 | WWDLL |
2 | ![]() | 35 | 15 | 17 | 3 | 69 - 38 | 31 | 62 | LDDDW |
3 | ![]() | 35 | 15 | 12 | 8 | 77 - 49 | 28 | 57 | WLWDW |
4 | ![]() | 35 | 16 | 6 | 13 | 50 - 51 | -1 | 54 | DWDWL |
5 | ![]() | 35 | 13 | 8 | 14 | 63 - 62 | 1 | 47 | WLLLW |
6 | ![]() | 35 | 12 | 8 | 15 | 49 - 61 | -12 | 44 | LLDDD |
7 | ![]() | 35 | 11 | 8 | 16 | 46 - 66 | -20 | 41 | LWLWD |
8 | ![]() | 35 | 8 | 13 | 14 | 52 - 58 | -6 | 37 | DLDWL |
9 | ![]() | 35 | 8 | 13 | 14 | 51 - 64 | -13 | 37 | WWWDW |
10 | ![]() | 35 | 4 | 10 | 21 | 37 - 74 | -37 | 22 | LDDLL |
Champions League second qualifying round
Europa Conference League second qualifying round
Relegation play-off
Relegation