Season Analytics
Averages Analytics
1.2 | 1.8 | |
45.2 | Possession | 49.4 |
Buts marqués | 1.4 | 0.8 |
Goals Conceded | 1 | 1.4 |
TOTAL | 2.4 | 2.2 |
18-05-2023 | ![]() | W | |||
13-05-2023 | ![]() | L | |||
17-04-2023 | ![]() | D | |||
13-04-2023 | ![]() | W | |||
09-04-2023 | ![]() | W |
18-05-2023 | ![]() | W | |||
17-04-2023 | ![]() | D | |||
09-04-2023 | ![]() | W | |||
12-03-2023 | ![]() | L | |||
29-01-2023 | ![]() | W |
1.2 | 1.8 | |
45.2 | Possession | 49.4 |
2.5 | 1.8 | |
47.3 | Possession | 48.6 |
Buts marqués | 1.4 | 0.8 |
Goals Conceded | 1 | 1.4 |
TOTAL | 2.4 | 2.2 |
Buts marqués | 1.5 | 0.7 |
Goals Conceded | 0.9 | 1.4 |
TOTAL | 2.4 | 2.1 |
Zamalek Victoires 30 Draws El Mahalla Victoires 2 |
Zamalek Victoires 20 Draws El Mahalla Victoires 0 |