Season Analytics
Averages Analytics
2.4 | 1.9 | |
50.8 | Possession | 49.8 |
Buts marqués | 1.4 | 1.4 |
Goals Conceded | 1.4 | 1.6 |
TOTAL | 2.8 | 3 |
20-05-2022 | ![]() | D | |||
16-05-2022 | ![]() | W | |||
07-05-2022 | ![]() | D | |||
01-05-2022 | ![]() | L | |||
24-04-2022 | ![]() | W |
16-05-2022 | ![]() | W | |||
01-05-2022 | ![]() | L | |||
18-04-2022 | ![]() | W | |||
02-04-2022 | ![]() | W | |||
14-03-2022 | ![]() | W |
2.4 | 1.9 | |
50.8 | Possession | 49.8 |
4.8 | 1.7 | |
55.6 | Possession | 55.8 |
Buts marqués | 1.4 | 1.4 |
Goals Conceded | 1.4 | 1.6 |
TOTAL | 2.8 | 3 |
Buts marqués | 1.7 | 1.2 |
Goals Conceded | 1.2 | 2.1 |
TOTAL | 2.9 | 3.3 |
Galatasaray Victoires 42 Draws Kayserispor Victoires 2 |
Galatasaray Victoires 21 Draws Kayserispor Victoires 0 |
Turkish Süper Lig 2023-24 | |||
14-04-2023 | ![]() | ![]() | |
Turkish Süper Lig 2022-23 | |||
23-11-2020 | ![]() | ![]() | |
02-02-2020 | ![]() | ![]() |
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.