Statistiques du joueur
1st half
DeAndre Yedlin | 11' | |||
17' | César Pinares (Assist: Leandro Kappel) | |||
20' | César Pinares | |||
Halil Dervisoglu (Assist: Sofiane Feghouli) | 34' |
2nd half
50' | Cebrail Karayel | |||
Fernando Muslera | 64' | |||
64' | Zeki Yildirim | |||
Mbaye Diagne (Assist: Patrick van Aanholt) | 79' | |||
86' | Daouda Bamba | |||
90+5' | Daouda Bamba |
Statistiques du match
64
Possession
36
24
Total shots
13
7
Shots on target
6
9
Shots off target
5
8
Blocked shots
2
12
Corners
7
2
Offsides
0
9
Fouls
12

Galatasaray
Altay
