Season Analytics
Averages Analytics
2.2 | 2.1 | |
50.4 | Possession | 50.9 |
Buts marqués | 1.8 | 1.4 |
Goals Conceded | 1.8 | 1.7 |
TOTAL | 3.6 | 3.1 |
22-05-2022 | ![]() | W | |||
19-05-2022 | ![]() | L | |||
10-05-2022 | ![]() | L | |||
07-05-2022 | ![]() | L | |||
30-04-2022 | ![]() | W |
22-05-2022 | ![]() | W | |||
07-05-2022 | ![]() | L | |||
24-04-2022 | ![]() | W | |||
10-04-2022 | ![]() | D | |||
19-03-2022 | ![]() | W |
2.2 | 2.1 | |
50.4 | Possession | 50.9 |
4.6 | 2.4 | |
50.9 | Possession | 51.2 |
Buts marqués | 1.8 | 1.4 |
Goals Conceded | 1.8 | 1.7 |
TOTAL | 3.6 | 3.1 |
Buts marqués | 1.8 | 1.4 |
Goals Conceded | 1.5 | 2.1 |
TOTAL | 3.3 | 3.5 |
St. Gallen Victoires 85 Draws Servette Victoires 3 |
St. Gallen Victoires 51 Draws Servette Victoires 1 |
Swiss Super League 2023-24 | |||
04-02-2023 | ![]() | ![]() | |
Swiss Super League 2022-23 | |||
23-10-2022 | ![]() | ![]() | |
17-10-2021 | ![]() | ![]() | |
03-03-2021 | ![]() | ![]() | |
04-10-2020 | ![]() | ![]() | |
Swiss Super League 2021-22 | |||
09-02-2020 | ![]() | ![]() | |
21-09-2019 | ![]() | ![]() |
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.