Statistiques du joueur
1st half
3' | Asumah Abubakar (Assist: Zan Celar) | |||
Filip Ugrinic (Assist: Nikola Cumic) | 21' | |||
28' | Mattia Bottani | |||
Filip Ugrinic | 30' | |||
35' | Zan Celar (Assist: Sandi Lovric) | |||
39' | Sandi Lovric | |||
45' | Mattia Bottani |
2nd half
63' | Kreshnik Hajrizi | |||
Dejan Sorgic | 72' | |||
72' | Fabio Daprelà | |||
87' | Numa Lavanchy | |||
90' | Sebastian Osigwe |
Statistiques du match
63
Possession
37
17
Total shots
11
7
Shots on target
8
7
Shots off target
1
3
Blocked shots
2
8
Corners
2
1
Offsides
2
13
Fouls
6

Luzern
Lugano
