Statistiques du joueur
1st half
27' | Ulisses Garcia (Assist: Silvan Hefti) | |||
31' | Meschack Elia (Assist: Michel Aebischer) | |||
Jean N’Guessan | 38' | |||
Anel Husic | 40' |
2nd half
47' | Christian Fassnacht | |||
52' | Mohamed Camara | |||
Karim Sow | 55' | |||
62' | Jordan (Assist: Nicolas Moumi Ngamaleu) | |||
69' | Vincent Sierro | |||
Armel Zohouri | 75' | |||
85' | Christian Fassnacht (Assist: Felix Mambimbi) | |||
88' | Wilfried Kanga | |||
Zeki Amdouni (Assist: Gabriel Barès) | 90' |
Statistiques du match
33
Possession
67
13
Total shots
19
4
Shots on target
9
5
Shots off target
7
4
Blocked shots
3
4
Corners
3
0
Offsides
4
18
Fouls
14

Lausanne-Sport
Young Boys
