Season Analytics
Averages Analytics
2.1 | 1.2 | |
45.2 | Possession | 45.3 |
Buts marqués | 1.1 | 2 |
Goals Conceded | 1.2 | 0.3 |
TOTAL | 2.3 | 2.3 |
23-05-2023 | ![]() | W | |||
17-05-2023 | ![]() | W | |||
04-05-2023 | ![]() | D | |||
25-04-2023 | ![]() | D | |||
19-04-2023 | ![]() | W |
17-05-2023 | ![]() | W | |||
25-04-2023 | ![]() | D | |||
19-04-2023 | ![]() | W | |||
15-04-2023 | ![]() | W | |||
13-03-2023 | ![]() | W |
2.1 | 1.2 | |
45.2 | Possession | 45.3 |
4.4 | 1.2 | |
44.4 | Possession | 33.7 |
Buts marqués | 1.1 | 2 |
Goals Conceded | 1.2 | 0.3 |
TOTAL | 2.3 | 2.3 |
Buts marqués | 1.5 | 2.2 |
Goals Conceded | 1.1 | 0.3 |
TOTAL | 2.6 | 2.5 |
National Bank of Egypt Victoires 03 Draws Al Ahly Victoires 2 |
National Bank of Egypt Victoires 02 Draws Al Ahly Victoires 0 |