Season Analytics
Averages Analytics
2.3 | 1.6 | |
50.6 | Possession | 43.5 |
Buts marqués | 1 | 0.9 |
Goals Conceded | 1.4 | 1 |
TOTAL | 2.4 | 1.9 |
26-05-2023 | ![]() | L | |||
22-05-2023 | ![]() | D | |||
16-05-2023 | ![]() | D | |||
04-05-2023 | ![]() | W | |||
26-04-2023 | ![]() | W |
26-05-2023 | ![]() | L | |||
16-05-2023 | ![]() | D | |||
26-04-2023 | ![]() | W | |||
19-04-2023 | ![]() | D | |||
27-02-2023 | ![]() | L |
2.3 | 1.6 | |
50.6 | Possession | 43.5 |
4.6 | 1.7 | |
49.1 | Possession | 38.9 |
Buts marqués | 1 | 0.9 |
Goals Conceded | 1.4 | 1 |
TOTAL | 2.4 | 1.9 |
Buts marqués | 1.1 | 1 |
Goals Conceded | 1.5 | 1 |
TOTAL | 2.6 | 2 |
El-Gaish Victoires 13 Draws Ceramica Cleopatra Victoires 1 |
El-Gaish Victoires 11 Draws Ceramica Cleopatra Victoires 0 |