Season Analytics
Averages Analytics
1.2 | 1.2 | |
45.3 | Possession | 45.2 |
Buts marqués | 2 | 1.4 |
Goals Conceded | 0.3 | 1 |
TOTAL | 2.3 | 2.4 |
26-05-2023 | ![]() | W | |||
23-05-2023 | ![]() | W | |||
17-04-2023 | ![]() | W | |||
05-04-2023 | ![]() | W | |||
07-03-2023 | ![]() | W |
23-05-2023 | ![]() | W | |||
05-04-2023 | ![]() | W | |||
07-03-2023 | ![]() | W | |||
24-01-2023 | ![]() | W | |||
12-01-2023 | ![]() | D |
1.2 | 1.2 | |
45.3 | Possession | 45.2 |
2.2 | 1.3 | |
55 | Possession | 43.3 |
Buts marqués | 2 | 1.4 |
Goals Conceded | 0.3 | 1 |
TOTAL | 2.3 | 2.4 |
Buts marqués | 1.8 | 1.3 |
Goals Conceded | 0.3 | 1 |
TOTAL | 2.1 | 2.3 |
Al Ahly Victoires 42 Draws Zamalek Victoires 1 |
Al Ahly Victoires 12 Draws Zamalek Victoires 0 |
Egyptian Premier League 2022-23 | |||
19-06-2022 | ![]() | ![]() | |
Egyptian Premier League 2021-22 | |||
10-05-2021 | ![]() | ![]() | |
24-02-2020 | ![]() | ![]() |