Saison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English Premier League 2018-2019 | ![]() | 28 | 17 | 1769 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
English Premier League 2019-2020 | ![]() | 18 | 11 | 948 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
English Premier League 2020-2021 | ![]() | 36 | 35 | 3117 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
English Premier League 2021-22 | ![]() | 26 | 25 | 2117 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations 2021 | ![]() | 4 | 3 | 255 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FIFA World Cup Qualification 2022 CAF | ![]() | 2 | 2 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
English Premier League 2022-23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English Premier League 2022-23 | ![]() | 22 | 10 | 986 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
UEFA Champions League 2022-23 | ![]() | 3 | 0 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English Premier League 2023-24 | ![]() | 5 | 5 | 434 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yves Bissouma
Académie de Soccer INSTITUT JMG > Yves Bissouma
Yves Bissouma
- 08/02/2021
- Publié par : Soccer Pro Leagues
Aucun commentaire