Saison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portuguese Primeira 2019-2020 | ![]() | 7 | 2 | 285 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
English Premier League 2020-2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA World Cup Qualification 2022 Europe | ![]() | 3 | 1 | 105 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portuguese Primeira 2021-22 | ![]() | 30 | 14 | 1424 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Swiss Super League 2022-23 | ![]() | 16 | 11 | 998 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Renat Dadashov
INSTITUT JMG > Renat Dadashov
Renat Dadashov
- 03/02/2021
- Publié par : Soccer Pro Leagues
Aucun commentaire