Saison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanish La Liga 2020-2021 | ![]() | 16 | 7 | 626 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Spanish La Liga 2019-2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League 2020-2021 | ![]() | 3 | 2 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portuguese Primeira 2021-22 | ![]() | 26 | 25 | 2164 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Dutch Eredivisie 2022-23 | ![]() | 17 | 17 | 1378 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Modibo Sagnan
INSTITUT JMG > Modibo Sagnan
Modibo Sagnan
- 08/02/2021
- Publié par : Soccer Pro Leagues
Aucun commentaire