Saison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanish La Liga 2020-2021 | ![]() | 28 | 19 | 1762 | 9 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spanish La Liga 2019-2020 | ![]() | 34 | 29 | 2501 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
English Premier League 2018-2019 | ![]() | 15 | 4 | 468 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spanish La Liga 2021-22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spanish La Liga 2021-22 | ![]() | 18 | 16 | 1276 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spanish La Liga 2021-22 | ![]() | 14 | 11 | 1038 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spanish La Liga 2022-23 | ![]() | 13 | 5 | 590 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lucas Pérez
INSTITUT JMG > Lucas Pérez
Lucas Pérez
- 08/02/2021
- Publié par : Soccer Pro Leagues
Aucun commentaire