Saison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
French Ligue 1 2018-2019 | ![]() | 18 | 11 | 1005 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
French Ligue 1 2020-2021 | ![]() | 19 | 15 | 1282 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
French Ligue 1 2019-2020 | ![]() | 14 | 9 | 855 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Champions League 2020-2021 | ![]() | 5 | 5 | 382 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Champions League 2019-2020 | ![]() | 4 | 2 | 201 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
French Ligue 1 2021-22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League 2021-22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English Premier League 2022-23 | ![]() | 2 | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Layvin Kurzawa
INSTITUT JMG > Layvin Kurzawa
Layvin Kurzawa
- 08/02/2021
- Publié par : Soccer Pro Leagues
Aucun commentaire