Saison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
French Ligue 1 2021-22 | ![]() | 20 | 11 | 1017 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
FIFA World Cup Qualification 2022 CAF | ![]() | 5 | 5 | 372 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations 2021 | ![]() | 3 | 3 | 207 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
French Ligue 1 2022-23 | ![]() | 14 | 2 | 316 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League 2022-23 | ![]() | 4 | 2 | 184 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA World Cup 2022 Qatar | ![]() | 2 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
English Premier League 2022-23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamaldeen Sulemana
INSTITUT JMG > Kamaldeen Sulemana
Kamaldeen Sulemana
- 10/08/2021
- Publié par : Soccer Pro Leagues
Aucun commentaire