Saison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian Serie A 2018-2019 | ![]() | 12 | 9 | 803 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Italian Serie A 2019-2020 | ![]() | 13 | 5 | 515 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Italian Serie A 2019-2020 | ![]() | 3 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League 2019-2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League 2019-2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italian Serie A 2021-22 | ![]() | 30 | 11 | 1264 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League 2021-22 | ![]() | 7 | 3 | 281 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Italian Serie A 2022-23 | ![]() | 32 | 26 | 2028 | 6 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italian Serie A 2020-2021 | ![]() | 35 | 29 | 2614 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
UEFA Champions League 2022-23 | ![]() | 11 | 10 | 736 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Italian Serie A 2023-24 | ![]() | 13 | 13 | 927 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League 2023-24 | ![]() | 4 | 1 | 136 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Dimarco
Académie de Soccer INSTITUT JMG > Federico Dimarco
Federico Dimarco
- 12/02/2021
- Publié par : Soccer Pro Leagues
Aucun commentaire
Vues : 6