Saison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgian First Division A 2019-2020 | ![]() | 2 | 1 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League 2020-2021 | ![]() | 3 | 2 | 206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League 2019-2020 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League 2019-2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League 2021-22 | ![]() | 3 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgian First Division A 2021-22 | ![]() | 10 | 6 | 597 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Europa League 2022-23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dion Cools
Académie de Soccer INSTITUT JMG > Dion Cools
Dion Cools
- 08/02/2021
- Publié par : Soccer Pro Leagues
Aucun commentaire