Saison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgian First Division A 2020-2021 | ![]() | 3 | 2 | 191 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgian First Division A 2020-2021 | ![]() | 6 | 3 | 332 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgian First Division A 2019-2020 | ![]() | 21 | 7 | 625 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League 2019-2020 | ![]() | 3 | 2 | 153 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League 2020-2021 | ![]() | 3 | 0 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Belgian First Division A 2021-22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA World Cup Qualification 2022 Europe | ![]() | 3 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgian First Division A 2022-23 | ![]() | 7 | 2 | 202 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aleksandar Boljevic
Académie de Soccer INSTITUT JMG > Aleksandar Boljevic
Aleksandar Boljevic
- 03/02/2021
- Publié par : Soccer Pro Leagues
Aucun commentaire