Saison | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portuguese Primeira 2020-2021 | ![]() | 31 | 27 | 2467 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Portuguese Primeira 2019-2020 | ![]() | 26 | 26 | 2301 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League 2019-2020 | ![]() | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League 2019-2020 | ![]() | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League 2020-2021 | ![]() | 6 | 5 | 466 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portuguese Primeira 2021-22 | ![]() | 29 | 27 | 2325 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Champions League 2021-22 | ![]() | 10 | 10 | 893 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Portuguese Primeira 2022-23 | ![]() | 33 | 33 | 2949 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
UEFA Champions League 2022-23 | ![]() | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
German Bundesliga 2023-24 | ![]() | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League 2023-24 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Grimaldo
Académie de Soccer INSTITUT JMG > Alejandro Grimaldo
Alejandro Grimaldo
- 26/01/2021
- Publié par : Soccer Pro Leagues
Aucun commentaire