Position
Classement | Joué | Victoires | Nul | Perdus | DB | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 24 | 5 | 4 | 52 | 77 |
Résultats
Date | Équipe | Localisation | Résultats |
---|---|---|---|
10-04-2022 11:30 | ![]() | D | |
03-04-2022 06:30 | ![]() | E | |
18-03-2022 14:45 | ![]() | D | |
11-03-2022 14:45 | ![]() | E | |
05-03-2022 12:30 | ![]() | E |
Rencontres
Date | Équipe | Localisation | Résultats |
---|---|---|---|
13-02-2022 10:00 | ![]() | D |