Position
Classement | Joué | Victoires | Nul | Perdus | DB | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 32 | 6 | 9 | 17 | -30 | 27 |
Résultats
Date | Équipe | Localisation | Résultats |
---|---|---|---|
28-05-2023 08:30 | ![]() | E | |
21-05-2023 08:30 | ![]() | D | |
14-05-2023 14:00 | ![]() | E | |
07-05-2023 06:15 | ![]() | D | |
22-04-2023 12:45 | ![]() | E |
Rencontres
Date | Équipe | Localisation | Résultats |
---|---|---|---|
18-09-2022 06:15 | ![]() | E |