Position
Classement | Joué | Victoires | Nul | Perdus | DB | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 37 | 15 | 11 | 11 | 4 | 56 |
Résultats
Date | Équipe | Localisation | Résultats |
---|---|---|---|
20-05-2022 12:00 | ![]() | D | |
15-05-2022 11:00 | ![]() | E | |
09-05-2022 12:00 | ![]() | D | |
30-04-2022 12:30 | ![]() | E | |
24-04-2022 12:30 | ![]() | D |
Rencontres
Date | Équipe | Localisation | Résultats |
---|---|---|---|
13-02-2022 08:00 | ![]() | D |