Rank | Participant | Stats D1 | Stats D2 | Stats D3 | Stats D4 | Stats D5 | Stats D6 | Stats D7 | Moyenne | Total | Tot.essaie | Record | First Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rabah Methamen | 44 | 36 | 38 | 49 | 41.75 | 167 | 4 | 49 | 44 | |||
2 | Jatto Bérubé | 34 | 33 | 33.50 | 67 | 2 | 34 | 34 | |||||
3 | Momo Zozo | 28 | 22 | 36 | 28.67 | 86 | 3 | 36 | 28 | ||||
4 | Hamid Mustapha | 24 | 30 | 27.00 | 54 | 2 | 30 | 24 | |||||
5 | Nassim Sousa | 20 | 18 | 34 | 24.00 | 72 | 3 | 34 | 20 | ||||
5 | Lionel Sans Nom | 18 | 22 | 32 | 24.00 | 72 | 3 | 32 | 18 | ||||
7 | Lotfi Araoui | 16 | 20 | 22 | 25 | 32 | 23.00 | 115 | 5 | 32 | 16 | ||
8 | Andrey Zebrinsky | 26 | 18 | 22.00 | 44 | 2 | 26 | 26 | |||||
9 | Sebastien Drolet | 21 | 21.00 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||
10 | Jean Dufour | 14 | 12 | 16 | 24 | 31 | 19.40 | 97 | 5 | 31 | 14 | ||
11 | Chantal Plante | 15 | 19 | 24 | 19.33 | 58 | 3 | 24 | 17 | ||||
12 | Chantal Sabourin | 14 | 18 | 16.00 | 32 | 2 | 18 | 14 | |||||
13 | Elaine Pratter | 12 | 11 | 11.50 | 23 | 2 | 12 | 12 | |||||
14 | Emmanuel Davi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Andrea Bolcela | 0 | 0 | 0 |
Pied Fort
INSTITUT JMG > Pied Fort
Pied Fort
- 26/01/2023
- Publié par : Académie Institut JMG
Aucun commentaire
Auteur :Académie Institut JMG
LA MÉTHODOLOGIE ET LA PHILOSOPHIE DE DÉVELOPPEMENT DES ACADÉMIES JMG EST RECONNUE PAR LES ORGANISATIONS SUIVANTES :
La Liga, Ligue1, Premier League, Bundesliga, FIFA, UEFA, Série A, Eredivisie, et plusieurs autres championnats professionnels.
PLUS DE 30 ANNÉES D'EXPÉRIENCE EN DÉVELOPPEMENT ET FORMATION
64 ÉQUIPES PROFESSIONNELLES ONT SIGNÉ DES ACADÉMICIENS
331 ACADÉMICIENS JMG QUI ONT SIGNÉ AVEC DES ÉQUIPES PROFESSIONNELLES
86 ACADÉMICIENS JMG QUI ONT JOUÉ AVEC L'ÉQUIPE NATIONALE DE LEURS PAYS