Initiations
Rank | Stage | Moyenne | Total | Tot.essaie | Record | First Day | Stats D1 | Stats D2 | Stats D3 | Stats D4 | Stats D5 | Stats D6 | Stats D7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pied Faible | 25.14 | 176 | 7 | 34 | 1 | 15 | 19 | 26 | 32 | 28 | 34 | 22 |
2 | Genou Faible | 20.00 | 140 | 7 | 27 | 18 | 18 | 14 | 16 | 20 | 19 | 26 | 27 |
2 | Tête | 16.86 | 118 | 7 | 24 | 14 | 11 | 16 | 15 | 14 | 20 | 18 | 24 |
1 | Pied Fort | 37.57 | 263 | 7 | 51 | 1 | 34 | 33 | 38 | 29 | 36 | 42 | 51 |
1 | Genou Fort | 37.83 | 227 | 6 | 46 | 24 | 38 | 30 | 42 | 32 | 46 | 39 | |
2 | Epaule Fort | 7.17 | 43 | 6 | 11 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 11 | |
2 | Epaule Faible | 6.17 | 37 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 |
Niveau 1.1
Rank | Stage | Moyenne | Total | Tot.essaie | Record | First Day | Stats D1 | Stats D2 | Stats D3 | Stats D4 | Stats D5 | Stats D6 | Stats D7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | X4 - Sim.dis.jon. Gnfo 1.1 | 0.00 | 0 | 7 | 0 | ||||||||
3 | X2 - Sim.dis.jon. Pdfa 1.1 | 27.00 | 108 | 4 | 34 | 9 | 24 | 20 | 34 | 30 | |||
2 | X1 - Sim.Dis.Jon.Pfo 1.1 | 18.50 | 37 | 2 | 19 | 20 | 18 | 19 |